Opis
Pojazd elektryczny Eswing ES6 (segway)

| Porównanie ES6+ VS ES 1350×2 | |||
| Model | ES6 | ES6+ | ES 1350×2 |
| Bateria | 693Wh(63V/11Ah) | 832Wh(63V/13.2Ah) | 634Wh(72V/8.8Ah) |
| Moc znamionowa silnika | 1200W | 1200W | 1000W |
| Moc szczytowa silnika | 2400W | 2400W | 2000W |
| Skrzynia biegów | 1:24 7000r/min | 1:24 7000r/min | 1:20 4000r/min |
Segway na wynajem Techno-Speed



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.